2018 第42回 TOYOPET SLカートミーティング全国大会
| YAMAHA カデットOP 34台 | ||
| No. | ドライバー | チーム名 |
| 1 | 五十嵐 文太郎 | Super Racing Junkie! |
| 2 | 菊池 貴博 | RT WORLD |
| 3 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! |
| 4 | 人見 翔馬 | hitomi-ep with RT WORLD |
| 5 | 岡澤 圭吾 | チームオーガスト+HRT |
| 6 | 豊島 里空斗 | HRT |
| 7 | 吉田 紘大 | Blue Bear Racing |
| 8 | Sun Xiao Yu | EIKO JAPAN |
| 9 | 古川 楓 | チームオーガスト |
| 10 | 松尾 瀬那 | BRIOLY RS |
| 11 | 佐々木 千帆 | チームレイランド福島 |
| 12 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! |
| 13 | 木島 虎太郎 | Super Racing Junkie! |
| 14 | 本合 孝幸 | クイックレーシングチーム |
| 15 | 和井内 太一 | K SPEED WIN |
| 16 | 原田 暖人 | SPS川口 |
| 17 | 一宮 總太朗 | KAKIE Racing Team |
| 18 | 迫 隆眞 | Eiwa Racing Service |
| 19 | 佐藤 統 | FLAX Motorsports |
| 20 | 加藤 大翔 | ワキデンタルクリニック+HKC |
| 21 | 箕浦 稜己 | Ash |
| 22 | 伊藤 聖七 | Ash |
| 23 | 今野 奨梧 | チームレービック |
| 24 | 鈴木 恵武 | TEAM AKASAKA |
| 25 | 両角 藍 | TEAM WINDY |
| 26 | 鈴木 悠太 | B-MAX Jr |
| 27 | 田仲 琉雅 | K-TECH with ぴぃたあぱん |
| 28 | 春日 龍之介 | SPS川口 |
| 29 | 山田 隆之亮 | チームオーガスト |
| 30 | 松土 稟 | ATEAM Buzz Motorsport |
| 31 | 松井 沙麗 | Akigase Kart Club |
| 32 | 中井 陽斗 | Team EMATY |
| 33 | 中井 悠斗 | Team EMATY |
| 34 | ZHANG SIMON | TEAM WOLF |
| YAMAHA TIAジュニア 7台 | ||
| No. | ドライバー | チーム名 |
| 1 | 井上 遥斗 | HIGUCHI RT |
| 2 | 宮本 颯斗 | TEAMぶるーと |
| 3 | 島貫 結季 | Super Racing Junkie! |
| 4 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! |
| 5 | 尾藤 柚奈 | Teamぶるーと feat. Love drive |
| 6 | 渡辺 都羽沙 | TEAM HIRANO |
| 7 | 加納 康雅 | トップラボ TIGRE |
| ※定員枠未達のため、クラブ賞のポイントは50% ※賞典は1位から3位 |
| YAMAHA TIA 12台 | ||
| No. | ドライバー | チーム名 |
| 1 | 佐藤 圭 | KRS-DAI |
| 2 | 遠藤 剛 | Super Racing Junkie! TGU |
| 3 | 山田 康平 | Super Racing Junkie! TGU |
| 4 | 関 優成 | TEAMぶるーと |
| 5 | 倉田 一樹 | RT-PEYTON&KRS-DAI |
| 6 | 松田 智明 | KRS-DAI |
| 7 | 藤井 亮輔 | TEAMぶるーと |
| 8 | 栗山 陽 | RT-PEYTON&KRS-DAI |
| 9 | 松野 哲士 | RT-PEYTON&KRS-DAI |
| 10 | 滝野 博之 | エッフェガーラwithU1WORKS |
| 11 | 遊佐 圭祐 | チームレイランド福島 |
| 12 | LIU WEI-HSUAN | ビレルパシフィックMTS |
| ※賞典は1位から3位 |
| YAMAHA SS 53台 | ||
| No. | ドライバー | チーム名 |
| 1 | 高井 翼 | HMC-Racing&NUTAC |
| 2 | 高橋 侑司 | チームレイランド福島 |
| 3 | 西薗 勇太 | チームオーガスト |
| 4 | 西家 寿一 | OMSC |
| 5 | 小林 利徠斗 | Super Racing Junkie! |
| 6 | 荒尾 創大 | チームKBF |
| 7 | 松原 龍生 | WELLSTONE KC |
| 8 | 野澤 勇翔 | チームエッフェガーラ |
| 9 | 寺崎 椋哉 | 雨竜・サーキットAKC |
| 10 | 植田 晴斗 | KC NAGAHARA |
| 11 | 鈴木 斗輝哉 | FLAX Motorsports |
| 12 | 吉田 拓未 | 雨竜・サーキットAKC |
| 13 | 大越 武 | BEMAX RACING |
| 14 | 山越 ヒユウ | ガレージC |
| 15 | 城取 拓海 | 松本レーシング |
| 16 | 城取 聖南 | 松本レーシング |
| 17 | 上野 晴紀 | チームKBF |
| 18 | 佐藤 凌音 | Team Precision with HRT |
| 19 | 稲垣 知博 | BEMAX RACING |
| 20 | 佐々木 崚 | FIRST Racing MTS |
| 21 | 伊藤 千浩 | スーパーロング |
| 22 | 成宮 柊磨 | 松本レーシング |
| 23 | 高橋 英義 | KRS-DAI |
| 24 | 渡辺 智典 | T.L.RACING |
| 25 | 長澤 善輝 | Super Racing Junkie! |
| 26 | 鈴木 駿 | OMSC |
| 27 | 佐藤 涼太 | FSN union |
| 28 | 山田 秀輝 | RF アオヤマ |
| 29 | 中村 茉桜 | エッフェガーラwithU1WORKS |
| 30 | 満田 隼矢 | NOBLE GPracing/まえだ眼科 |
| 31 | 鈴木 七瀬 | トレンタクワトロ鈴鹿 |
| 32 | 山下 優 | チームオーガスト |
| 33 | 南澤 拓実 | NOBLE GPracing |
| 34 | 鷲山 溪介 | チームオーガスト |
| 35 | 色川 隆寿 | TECORSA RSGEN |
| 36 | 村杉 潤 | ガレージ茶畑 |
| 37 | 片桐 涼雅 | TEAMぶるーと |
| 38 | 龍至 恵吾 | RTワールド |
| 39 | 奥村 慎一郎 | BEMAX RACING |
| 40 | 須合 修也 | ALBIREX-RT Youth |
| 41 | 木村 龍祐 | チームオーガスト |
| 42 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 |
| 43 | 飛田 陽宏 | OMSCwithまえだ眼科 |
| 44 | 山本 祐輝 | チームTKC |
| 45 | 加納 康雅 | トップラボ TIGRE |
| 46 | 飯島 宗一郎 | NOBLE GPracing/まえだ眼科 |
| 47 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF |
| 48 | 遠藤 直人 | Super Racing Junkie! |
| 49 | 河野 幹 | EXPRESS with 愛工大レーシング |
| 50 | 塩浜 康樹 | Super Racing Junkie! |
| 51 | 開発 政隆 | Primocorse |
| 52 | 横田 英宣 | icebattlers |
| 53 | 山田 元康 | HRT |
| YAMAHA スーパーSS 34台 | ||
| No. | ドライバー | チーム名 |
| 1 | 布目 敬詞 | HIGUCHI RT |
| 2 | 高橋 豊晃 | チームレイランド福島 |
| 3 | 島村 充 | シマムラファクトリー |
| 4 | 迫 成幸 | HKDesign with WELLSTONE |
| 5 | 秋山 辰男 | Ash with jaja |
| 6 | 矢島 克代 | ガレージC |
| 7 | 斎藤 徹 | 西風fk |
| 8 | 大川 浩 | ハラダカートクラブ |
| 9 | 原田 大助 | SPS川口 |
| 10 | 石川 竜也 | SPS川口 |
| 11 | 菅原 伸 | T.L.RACING |
| 12 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC |
| 13 | 澤部 朝男 | HIGUCHI RT |
| 14 | 小阪 寛幸 | FIRST Racing MTS |
| 15 | 鎌田 信一 | 西風fk |
| 16 | 坂 裕之 | TIGRE |
| 17 | 斉藤 祐一 | エッフェガーラwithU1WORKS |
| 18 | 山内 勇人 | チームTKC |
| 19 | 桃谷 尚孝 | チームKBF |
| 20 | 荻野 和久 | WELLSTONE KC |
| 21 | 守谷 洋 | Akigase Kart Club |
| 22 | 清川 善文 | ハラダカートクラブ |
| 23 | 高田 亮 | チームKBF |
| 24 | 高橋 治文 | R.T.シャイニング |
| 25 | 東 高史 | Racing Square GEN |
| 26 | 渡辺 基晴 | TKN-R with FORZA RKS |
| 27 | 長内 正人 | WELLSTONE KC |
| 28 | 真貝 俊幸 | TEAM AKASAKA |
| 29 | 後藤 良純 | FORZA RKS |
| 30 | 石垣 和哉 | HIGUCHI RT |
| 31 | 粕谷 賢一 | TEAM AKASAKA |
| 32 | 弓場 浩 | チームオーガスト |
| 33 | 島見 明人 | WELLSTONE KC |
| 34 | 西宮 圭一 | チームTKC |
| ※エントリーが定員枠をオーバーしたため、シリーズランキング上位者から選出 |
| YAMAHA SSレジェンド 14台 | ||
| No. | ドライバー | チーム名 |
| 1 | 長澤 純一 | チームレイランド福島 |
| 2 | 迫 成幸 | HKDesign with WELLSTONE |
| 3 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン |
| 4 | 伊勢屋 貴史 | super racing junkie!&あやし眼科 |
| 5 | 澤部 朝男 | HIGUCHI RT |
| 6 | 武田 淳 | TEAM HIRANO |
| 7 | 大島 康靖 | 松本レーシング |
| 8 | 渡辺 達男 | チームレイランド福島 |
| 9 | 小林 暁 | TEAM AKASAKA |
| 10 | 菅野 武久 | チームレイランド福島 |
| 11 | 長内 正人 | WELLSTONE KC |
| 12 | 坂 裕之 | チームエッフェガーラ |
| 13 | 佐藤 正規 | FSN union |
| 14 | 佐藤 栄治 | エッフェガーラwithU1WORKS |
| ※賞典は1位から3位 |
| YAMAHA レディス | |
| ※YAMAHA レディスは、不成立になりました。 |
